全国首家大龄自闭症职校 天爱职艺教育中心揭牌新闻中心中国常州网 常州第一门户网 常州龙网 常州日报 常州晚报

Нобелову награду за економи?у, званично Награду Шведске банке за економске науке у знак се?а?а на Алфреда Нобела (швед. Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne), основала ?е Шведска народна банка, а доде?у?е ?е Шведска кра?евска академи?а наука.[1] Награда ?е први пут доде?ена 1969. године Рагнару Фришу и ?ану Тинбергену.[2] Сваки добитник прима меда?у, диплому и новчану награду ко?а се ме?а током година.[3]
До сада ?е награда доде?ена 56 пута, а примило ?у ?е 96 особа.[4] Од ?их су 90 били мушкарци. Прва жена ко?а ?е добила награду била ?е Елинор Остром 2009. године. Након ?е су у томе успеле Естер Дуфло 2019. године и Клауди?а Голдин 2023. године.[5][6] Дуфло ?е, са 46 година, у?едно и на?мла?а добитница награде, а Леонид Хурвич ?е, са 90 година, на?стари?и добитник.[7] Са 33 лауреата, Универзитет у Чикагу ?е институци?а са на?више предавача ко?и су били добитници Нобелове награде за економи?у.[8]
Нобеловци
[уреди | уреди извор]Година | Слика | Добитник | Држава | Разлог | Реф. |
---|---|---|---|---|---|
1969. | ![]() |
Рагнар Фриш | ![]() |
?за разво? и примену динамичких модела за анализу економских процеса” | [2] |
![]() |
?ан Тинберген | ![]() | |||
1970. | ![]() |
Пол Сам?уелсон | ![]() |
?за разво? статичке и динамичке економске теори?е и за активни допринос у подиза?у нивоа анализе у економи?и” | [9] |
1971. | ![]() |
Са?мон Кузнец | ![]() |
?за емпири?ски засновану интерпретаци?у економског раста, ко?а ?е довела до дета?ни?ег увида у економску и соци?алну структуру и разво?” | [10] |
1972. | ![]() |
?он Хикс | ![]() |
?за пионирски допринос теори?и опште економске равнотеже и теори?и благоста?а” | [11] |
![]() |
Кенет Ароу | ![]() | |||
1973. | ![]() |
Васили? Леонти?ев | ![]() ![]() |
?за разво? улазно-излазних метода и за ?егову примену на знача?не економске проблеме” | [12] |
1974. | ![]() |
Гунар Мирдал | ![]() |
?за пионирски рад у теори?и новца и економских флуктуаци?а и за анализу ме?узависности економских, друштвених и институционалних феномена” | [13] |
![]() |
Фридрих Ха?ек | ![]() ![]() | |||
1975. | ![]() |
Леонид Канторович | ![]() |
?за допринос теори?и оптималне алокаци?е ресурса” | [14] |
![]() |
Т?алинг Копманс | ![]() ![]() | |||
1976. | ![]() |
Милтон Фридман | ![]() |
?за проучава?е анализе потрош?е, монетарне истори?е и теори?е и за демонстраци?у сложености стабилизационе политике” | [15] |
1977. | ![]() |
Бертил Олин | ![]() |
?за велики допринос теори?и спо?не трговине и ме?ународних токова капитала” | [16] |
![]() |
?е?мс Мид | ![]() | |||
1978. | ![]() |
Херберт Са?мон | ![]() |
?за пионирско истражива?е поступака доноше?а одлука у економским организаци?ама” | [17] |
1979. | ![]() |
Теодор Шулц | ![]() |
?за пионирско истражива?е економског разво?а са посебним нагласком на решава?е проблема зема?а у разво?у” | [18] |
Артур Луис | ![]() ![]() | ||||
1980. | Лоренс Кла?н | ![]() |
?за ствара?е економетри?ских модела и ?ихову примену у анализи економских флуктуаци?а и економских политика” | [19] | |
1981. | ![]() |
?е?мс Тобин | ![]() |
?за анализу финанси?ских тржишта и ?ихових веза са одлукама о трошковима, запосленош?у, производ?ом и ценама” | [20] |
1982. | ?ор? Стиглер | ![]() |
?за знача?не студи?е о индустри?ским структурама, функциониса?у тржишта и узроцима и ефектима државне регулаци?е” | [21] | |
1983. | ![]() |
Жерар Дебре | ![]() |
?за ук?учива?е нових аналитичких метода у економску теори?у и за теме?ну реформулаци?у теори?е опште равнотеже” | [22] |
1984. | Ричард Стоун | ![]() |
?за фундаменталне доприносе разво?у система националних рачуна чиме су побо?шане основе емпири?ске економске анализе” | [23] | |
1985. | ![]() |
Франко Моди?ани | ![]() |
?за пионирску анализу штед?е и финанси?ских тржишта” | [24] |
1986. | ![]() |
?е?мс М. Б?укенан | ![]() |
?за разво? уговорне и конституционалне основе у теори?и доноше?а економских и политичких одлука” | [25] |
1987. | ![]() |
Роберт Солоу | ![]() |
?за допринос теори?и економског раста” | [26] |
1988. | ![]() |
Морис Але | ![]() |
?за пионирски допринос теори?и тржишта и ефикасног кориш?е?а ресурса” | [27] |
1989. | ![]() |
Тригве Хавелмо | ![]() |
?за раз?аш?е?е теори?е вероватно?е као основе економетри?е и за анализу симултаних економских структура” | [28] |
1990. | ![]() |
Хари Марковиц | ![]() |
?за пионирски рад у теори?и финанси?ске економи?е” | [29] |
Мертон Милер | |||||
![]() |
Вили?ам Шарп | ||||
1991. | ![]() |
Роналд Коуз | ![]() |
?за откри?е и раз?аш?е?е значе?а трансакционих трошкова и власничких права за институционалне структуре и функциониса?е економи?е” | [30] |
1992. | ![]() |
Гари Бекер | ![]() |
?за прошире?е домена микроекономске анализе на широки спектар ?удских понаша?а и интеракци?а, ук?учу?у?и и понаша?а невезана за тржиште” | [31] |
1993. | ![]() |
Роберт Фогел | ![]() |
?за обнав?а?е истражива?а економске истори?е применом економске теори?е и квантитативних метода ради об?аш?е?а економских и институционалних промена” | [32] |
![]() |
Даглас Норт | ||||
1994. | ?он Харшани | ![]() ![]() |
?за пионирску анализу равнотеже у теори?и некооперативних игара” | [33] | |
![]() |
?он Неш | ![]() | |||
![]() |
Ра?нхард Зелтен | ![]() | |||
1995. | ![]() |
Роберт Лукас | ![]() |
?за разво? и примену хипотезе о рационалним очекива?има, што ?е трансформисало макроекономску анализу и продубило наше разумева?е економске политике” | [34] |
1996. | ![]() |
?е?мс Мерлиз | ![]() |
?за фундаменталне доприносе економско? теори?и подстица?а у условима асиметричних информаци?а” | [35] |
![]() |
Вили?ам Викри | ![]() ![]() | |||
1997. | ![]() |
Роберт Мертон | ![]() |
?за нови метод одре?ива?а вредности деривата” | [36] |
![]() |
Ма?рон Шоулс | ![]() ![]() | |||
1998. | ![]() |
Амарти?а Сен | ![]() |
?за допринос економици благоста?а” | [37] |
1999. | ![]() |
Роберт Мандел | ![]() |
?за анализу монетарне и фискалне политике у условима различитих режима девизног курса и анализу оптималних валутних подруч?а” | [38] |
2000. | ![]() |
?е?мс Хекман | ![]() |
?за разво? теори?е и метода анализе селективних узорака” | [39] |
Дани?ел Макфаден | ![]() |
?за разво? теори?е и метода анализе дискретног избора” | [39] | ||
2001. | ![]() |
?ор? Акерлоф | ![]() |
?за анализу тржишта са асиметри?ом информаци?а” | [40] |
![]() |
Ма?кл Спенс | ||||
![]() |
?озеф Стиглиц | ||||
2002. | ![]() |
Дани?ел Канеман | ![]() ![]() |
?за интегриса?е увида из психолошких истражива?а у економску науку, нарочито оних ко?и се односе на човеково просу?ива?е и доноше?е одлука у условима неизвесности” | [41] |
![]() |
Вернон Смит | ![]() |
?за лаборатори?ске експерименте као ору?а у емпири?ско? економско? анализи, нарочито у студи?ама алтернативних тржишних механизама” | ||
2003. | ![]() |
Роберт Ингл | ![]() |
?за методе анализе економских временских сери?а са вари?абилнош?у времена” | [42] |
![]() |
Кла?в Гре?н?ер | ![]() |
?за методе анализе економских временских сери?а са за?едничким трендовима” | ||
2004. | ![]() |
Фин Кидланд | ![]() |
?за доприносе динамично? макроекономи?и: временска конзистентност економске политике и покретачке снаге иза привредних циклуса” | [43] |
![]() |
Едвард Прескот | ![]() | |||
2005. | ![]() |
Роберт Ауман | ![]() ![]() |
?за бо?е разумева?е сукоба и сарад?е кроз анализу теори?е игара” | [44] |
![]() |
Томас Шелинг | ![]() | |||
2006. | ![]() |
Едмунд Фелпс | ![]() |
?за анализу ме?увременских компромиса у макроекономско? политици” | [45] |
2007. | ![]() |
Леонид Хурвич | ![]() ![]() |
?за постав?а?е теме?а теори?е конструктивног механизма” | [46] |
![]() |
Ерик Маскин | ![]() | |||
![]() |
Ро?ер Ма?ерсон | ||||
2008. | ![]() |
Пол Кругман | ![]() |
?за анализу трговинских образаца и локаци?е економске активности” | [47] |
2009. | ![]() |
Елинор Остром | ![]() |
?за анализу економског управ?а?а, нарочито за?едничких добара” | [48] |
![]() |
Оливер Вили?амсон | ?за анализу економског управ?а?а, нарочито границе чврстине” | |||
2010. | ![]() |
Питер Да?монд | ![]() |
?за анализу тржишта са траже?ем неслага?а” | [49] |
![]() |
Де?л Мортенсен | ||||
![]() |
Кристофер Писаридес | ![]() ![]() | |||
2011. | ![]() |
Томас Сар?ент | ![]() |
?за емпири?ско истражива?е узрока и последица у макроекономи?и” | [50] |
![]() |
Кристофер Симс | ||||
2012. | ![]() |
Алвин Рот | ![]() |
?за теори?у стабилних расподела и праксу тржишног диза?на” | [51] |
![]() |
Ло?д Шепли | ||||
2013. | ![]() |
?у?ин Фама | ![]() |
?за емпири?ску анализу цена актива” | [52] |
![]() |
Ларс Питер Хансен | ||||
![]() |
Роберт Шилер | ||||
2014. | ![]() |
Жан Тирол | ![]() |
?за анализу тржишне мо?и и регулаци?е” | [53] |
2015. | ![]() |
Ангус Дитон | ![]() ![]() |
?за анализу потрош?е, сиромаштва и благоста?а” | [54] |
2016. | ![]() |
Оливер Харт | ![]() ![]() |
?за допринос у области теори?е уговора” | [55] |
![]() |
Бенгт Холмстрем | ![]() | |||
2017. | ![]() |
Ричард Талер | ![]() |
?за допринос у области бихе?виоралне економи?е” | [56] |
2018. | ![]() |
Вили?ам Нордхаус | ![]() |
?за интегриса?е климатских промена у макроекономску анализу на дуге стазе” | [57] |
![]() |
Пол Ромер | ?за интегриса?е технолошких иноваци?а у макроекономску анализу на дуге стазе” | |||
2019. | ![]() |
Аби?ит Банер?и | ![]() ![]() |
?за експериментални приступ ублажава?у глобалног сиромаштва” | [58] |
![]() |
Естер Дуфло | ![]() ![]() | |||
![]() |
Ма?кл Кремер | ![]() | |||
2020. | ![]() |
Пол Милгром | ![]() |
?за побо?ша?а теори?е аукци?а и проналаске нових формата аукци?а” | [59] |
Роберт Б. Вилсон | |||||
2021. | ![]() |
Де?вид Кард | ![]() ![]() |
?за емпири?ски допринос економи?и рада” | [60] |
![]() |
?ошуа Ангрист | ![]() ![]() |
?за методолошки допринос анализи узрочно-последичних веза” | ||
![]() |
Гвидо Имбенс | ![]() ![]() | |||
2022. | ![]() |
Бен Бернанке | ![]() |
?за истражива?е банака и финанси?ских криза” | [61] |
![]() |
Даглас Да?монд | ||||
![]() |
Филип Дибвиг | ||||
2023 | ![]() |
Клауди?а Голдин | ![]() |
?за унапре?е?е разумева?а исхода на тржишту рада жена” | [62] |
2024. | ![]() |
Дарон А?емоглу | ![]() ![]() |
?за студи?е о томе како се институци?е формира?у и како утичу на просперитет” | [63] |
![]() |
Са?мон ?онсон | ![]() ![]() | |||
![]() |
?е?мс А. Робинсон | ![]() |
Референце
[уреди | уреди извор]- ^ ?Nomination and Selection of the Laureates in Economics”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ а б ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Nobel Prize”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?All Laureates in Economics”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?First woman wins economics Nobel”. BBC NEWS. 12. 10. 2009.
- ^ ?Nobel Prize awarded women”. NobelPrize.org.
- ^ ?Nobel Prize facts”. NobelPrize.org.
- ^ ?Nobel Prizes”. www.uchicago.edu (на ?езику: енглески).
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1970”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1971”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1972”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1974”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1975”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1976”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1977”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1978”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1979”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1981”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1982”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1983”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1985”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1986”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1987”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1988”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1990”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1991”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1992”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1993”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1994”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1995”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1996”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1997”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1998”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1999”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ а б ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2001”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2002”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2004”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2005”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2006”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2007”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2008”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2009”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Prize in Economic Sciences 2010”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Prize in Economic Sciences 2011”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2012”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2014”. Nobel Foundation.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2015”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2016”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2017”. Nobel Foundation. Архивирано из оригинала 2025-08-07. г.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018”. Nobel Foundation.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019”. Nobel Foundation.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2020”. Nobel Foundation.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2021”. Nobel Foundation.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2022”. Nobel Foundation.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2023”. Nobel Foundation.
- ^ ?The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2024”. Nobel Foundation. 14. 10. 2024.
Спо?аш?е везе
[уреди | уреди извор]- Званични веб-са?т Нобелове награде за економи?у
- Званични веб-са?т Шведске кра?евске академи?е наука
- Званични веб-са?т Нобелове награде