茹什么饮什么
Изглед
1. де Ма?о 1ro. de Mayo (шпански) | |
---|---|
Насе?е | |
Координате: 16° 2′ 33″ N 91° 28′ 20″ W? / ?16.04250° С; 91.47222° З[1] | |
Држава | ![]() |
Савезна држава | Чи?апас |
Општина | Ла Тринитари?а |
Надморска висина[1] | 1.371 m (4.498 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
? Укупно | 66 |
Временска зона | UTC?6 |
? Лети (DST) | UTC?5 (UTC) |
Геокод | 8886686 |
INEGI код | 070990980 |
1. де Ма?о (шп. 1ro. de Mayo) насе?е ?е у Мексику у савезно? држави Чи?апас у општини Ла Тринитари?а. Насе?е се налази на надморско? висини од 1371 м.[2]
Становништво
[уреди | уреди извор]Према подацима из 2010. године у насе?у ?е живело 66 становника.[1]
Хронологи?а
[уреди | уреди извор]Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 30 (14 / 16) | 65 (37 / 28) | 66 (37 / 29) |
Попис
[уреди | уреди извор]
|
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 4 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 3 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 1 |
4 | Становништво са 3 и више година | 62 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 34 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 28 |
7 | Становништво са 5 и више година | 59 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 32 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 27 |
10 | Становништво са 12 и више година | 43 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 21 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 22 |
13 | Становништво са 15 и више година | 41 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 20 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 21 |
16 | Становништво са 18 и више година | 39 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 20 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 19 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 4 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 3 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 1 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 15 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 10 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 5 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 11 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 8 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 3 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 2 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 1 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 1 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 2 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 0 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 2 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 5 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 2 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 3 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 20 |
38 | Становништво са 60 и више година | 2 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 1 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 1 |
41 | Однос изме?у мушкараца и жена | 127.59 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 25 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 40 |
44 | Становништво од 65 година и више | 1 |
45 | Просечан бро? деце | 2.32 |
46 | Становништво ро?ено у ентитету | 66 |
47 | Мушко становништво ро?ено у ентитету | 37 |
48 | Женско становништво ро?ено у ентитету | 29 |
49 | Становништво ро?ено у другом ентитету | 0 |
50 | Мушко становништво ро?ено у другом ентитету | 0 |
51 | Женско становништво ро?ено у другом ентитету | 0 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у ?уну 2005. године | 59 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у ?уну 2005. године | 32 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у ?уну 2005. године | 27 |
55 | Становништво од 5 година и више ко?е ?е живело у другом ентитету у ?уну 2005. године | 0 |
56 | Мушко становништво стари?е од 5 година ко?е ?е живело у другом ентитету у ?уну 2005. године | 0 |
57 | Женско становништво стари?е од 5 година ко?е ?е живело у другом ентитету у ?уну 2005. године | 0 |
58 | Становништво од 3 године и више ко?е говори аутохтони ?език | 0 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више ко?е говори аутохтони ?език | 0 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више ко?е говори аутохтони ?език | 0 |
61 | Становништво од 3 године и више ко?е говори аутохтони ?език и не говори шпански ?език | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више ко?е говори аутохтони ?език и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више ко?е говори аутохтони ?език и не говори шпански ?език | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више ко?е говори аутохтони ?език и шпански | 0 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више ко?е говори аутохтони ?език и шпански | 0 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више ко?е говори аутохтони ?език и шпански | 0 |
67 | Становништво од 5 година и више ко?е говори аутохтони ?език | 0 |
68 | Становништво од 5 година и више ко?е говори аутохтони ?език и не говори шпански ?език | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више ко?е говори аутохтони ?език и говори шпански ?език | 0 |
70 | Становништво у домородачким дома?инствима | 0 |
71 | Становништво са ограниче?има у активностима | 0 |
72 | Становништво са ограниченим хода?ем или крета?ем, горе или доле | 0 |
73 | Становници са ограниче?има вида, чак и уз кориште?е сочива | 0 |
74 | Становништво са ограниче?има говора, комуникаци?е или конверзаци?е | 0 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 0 |
76 | Становништво са ограниче?има при одева?у, купа?у или ?елу | 0 |
77 | Становништво са ограниче?има у опажа?у или уче?у ?едноставних ствари | 0 |
78 | Становништво са менталним ограниче?има | 0 |
79 | Становништво без ограниче?а активности | 66 |
80 | Становништво од 3 до 5 година ко?е не поха?а школу | 1 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година ко?е не поха?а школу | 1 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година ко?е не поха?а школу | 0 |
83 | Становништво од 6 до 11 година ко?е не поха?а школу | 0 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година ко?е не поха?а школу | 0 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година ко?е не поха?а школу | 0 |
86 | Становништво од 12 до 14 година ко?е не поха?а школу | 2 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година ко?е не поха?а школу | 1 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година ко?е не поха?а школу | 1 |
89 | Становништво од 15 до 17 година поха?а школу | 0 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година поха?а школу | 0 |
91 | Женско становништво изме?у 15 и 17 година живота у школи | 0 |
92 | Становништво од 18 до 24 године поха?а школу | 0 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године поха?а школу | 0 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године поха?а школу | 0 |
95 | Становништво од 8 до 14 година ко?е не може да чита и пише | 0 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година ко?е не може да чита и пише | 0 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година ко?е не може да чита и пише | 0 |
98 | Становништво од 15 година и више ко?е ?е неписмено | 1 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више ко?е ?е неписмено | 1 |
100 | Женско становништво од 15 година и више ко?е ?е неписмено | 0 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школова?а | 0 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школова?а | 0 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школова?а | 0 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образова?ем | 11 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образова?ем | 5 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образова?ем | 6 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образова?ем | 23 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образова?ем | 10 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образова?ем | 13 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним сред?им образова?ем | 2 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним сред?им образова?ем | 2 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним сред?им образова?ем | 0 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образова?ем | 5 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образова?ем | 3 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образова?ем | 2 |
116 | Становништво стари?е од 18 година са постосновним образова?ем | 0 |
117 | Мушко становништво стари?е од 18 година са постосновним образова?ем | 0 |
118 | Женско становништво стари?е од 18 година са постосновним образова?ем | 0 |
119 | Просечна оцена школова?а | 5.68 |
120 | Просечан ниво образова?а мушке популаци?е | 5.85 |
121 | Просечан ниво образова?а женског становништва | 5.52 |
122 | Економски активно становништво | 21 |
123 | Економски активна мушка популаци?а | 21 |
124 | Економски активна женска популаци?а | 0 |
125 | Становништво ко?е ни?е економски активно | 22 |
126 | Мушко становништво ко?е ни?е економски активно | 0 |
127 | Женско становништво ко?е ни?е економски активно | 22 |
128 | Запослено становништво | 21 |
129 | Запослено мушко становништво | 21 |
130 | Запослено женско становништво | 0 |
131 | Незапослена популаци?а | 0 |
132 | Незапослена мушка популаци?а | 0 |
133 | Незапослена женска популаци?а | 0 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 11 |
135 | Становништво ко?е има право на здравствене услуге | 55 |
136 | Становништво ко?е има право на ИМСС | 0 |
137 | Становништво ко?е има право на соци?ално осигура?е | 0 |
138 | Становништво ко?е има право на државно соци?ално осигура?е | 0 |
139 | Становништво ко?е има право на опште осигура?е или здравствено осигура?е за нову генераци?у | 55 |
140 | Становништво ко?е ?е било ?едном или ни?е било у браку током 12 година и више | 5 |
141 | Венчано или у?еди?ено становништво од 12 година и више | 38 |
142 | Становништво ко?е ?е било у браку или у?еди?ено 12 година и више | 0 |
143 | Становништво са католичком религи?ом | 43 |
144 | Протестанти, еван?елисти и библи?ски следбеници различити од еван?елиста | 23 |
145 | Становништво са другим религи?ама различитим од претходних | 0 |
146 | Становништво без религи?е | 0 |
147 | Укупно пописаних дома?инства | 17 |
148 | Пописна дома?инства на челу са мушкарцима | 17 |
149 | Пописна дома?инства на челу са женама | 0 |
150 | Становништво у пописним дома?инствима | 66 |
151 | Становништво у пописним дома?инствима на челу са мушкарцима | 66 |
152 | Становништво у пописним дома?инствима на челу са женама | 0 |
153 | Укупно дома?инстава | 51 |
154 | Укупно насе?ених дома?инстава | 17 |
155 | Укупно приватних ку?а | 51 |
156 | Насе?ени приватни домови | 17 |
157 | Укупно насе?ених приватних ку?а | 17 |
158 | Ненасе?ене приватне ку?е | 1 |
159 | По?единачна дома?инства за привремену употребу | 33 |
160 | Становници у насе?еним приватним ку?ама | 66 |
161 | Насе?еност станара у приватним становима | 3.88 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насе?еним дома?инствима | 1.47 |
163 | По?единачна дома?инства са подовима од различитих матери?ала од зем?е | 17 |
164 | По?единачна дома?инства у призем?у | 0 |
165 | По?единачна дома?инства са ?едном спава?ом собом | 13 |
166 | По?единачна дома?инства са две спава?е собе и више | 4 |
167 | По?единачна дома?инства са ?едним собом | 0 |
168 | По?единачна дома?инства са две собе | 10 |
169 | По?единачна дома?инства са 3 собе и више | 7 |
170 | По?единачна дома?инства ко?а има?у електрично светло | 17 |
171 | По?единачна дома?инства ко?а нема?у електрично светло | 0 |
172 | По?единачна дома?инства ко?а има?у водоводну воду у стамбеном простору | 17 |
173 | По?единачна дома?инства ко?а нема?у водоводну воду у стамбеном простору | 0 |
174 | По?единачна дома?инства ко?а има?у тоалет | 17 |
175 | По?единачна дома?инства ко?а има?у канализаци?у | 17 |
176 | По?единачна дома?инства ко?а нема?у канализаци?у | 0 |
177 | По?единачна дома?инства ко?а има?у електрично светло, довод воде из ?авне мреже и канализаци?у | 17 |
178 | По?единачна дома?инства без икаквих услова | 0 |
179 | По?единачна дома?инства ко?а има?у радио | 15 |
180 | По?единачна дома?инства ко?а има?у телевизор | 15 |
181 | По?единачна дома?инства ко?а има?у фрижидер | 9 |
182 | По?единачна дома?инства ко?а има?у машину за веш | 11 |
183 | По?единачна дома?инства ко?а има?у аутомобил или комби | 1 |
184 | По?единачна дома?инства ко?а има?у рачунар | 0 |
185 | По?единачна дома?инства ко?а има?у фиксну телефонску лини?у | 0 |
186 | По?единачна дома?инства ко?а има?у мобилни телефон | 0 |
187 | По?единачна дома?инства ко?а има?у приступ интернету | 0 |
188 | Величина локаци?е | 1 |
Види ?ош
[уреди | уреди извор]Референце
[уреди | уреди извор]- ^ а б в г д ? е ?Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ ?The GeoNames geographical database”. 2012.
Спо?аш?е везе
[уреди | уреди извор]